Inicio
Foros TDT
Directorio
Noticias
Programación TV
Recomendar
Boletin
AvantGo
RSS
Todo sobre TDT
 
Usuario
Foros TDT
Noticias en tu Correo
Tecnologías
Canales Noticias
Frecuencias TDT
Frecuencias DAB
Frecuencias Satelite
Paginas recomendadas
Contacto

Sistemas de transmisión digital de televisión terrestre


Sistemas de transmisión digital de televisión terrestre

La ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) ha estandarizado el sistema ISDB-T (Terrestrial Integrated Services Digital Broadcasting) en Japón.

Formatos ISDB
  formato pixels horizontales Lineas verticales aspect
ratio
scan mode frame rate2
HDTV 1125i 1920 1080 16:9 interlaced 29.97 Hz
1125i 1440 1080 16:9 interlaced 29.97 Hz
750p 1280 720 16:9 progressive 59.94 Hz
SDTV 525p 720 480 16:9 progressive 59.94 Hz
525i 720 480 16:9 interlaced 29.97 Hz
525i 544 480 16:9 interlaced 29.97 Hz
525i 480 480 16:9 interlaced 29.97 Hz
525i 720 480 4:3 interlaced 29.97 Hz
525i 544 480 4:3 interlaced 29.97 Hz
525i 480 480 4:3 interlaced 29.97 Hz

En EE. UU. se ha implantado un sistema estandarizado por el ATSC que utiliza una modulación 8-VSB (8 Level Vestigial Side Band) para la transmisión terrestre.

Formato ATSC
  formato pixels horizontales Lineas verticales aspect
ratio
scan mode frame rate
HDTV 1080p 1920 1080 16:9 progressive 23.976 Hz
1080p 1920 1080 16:9 progressive 24 Hz
1080p 1920 1080 16:9 progressive 29.97 Hz
1080p 1920 1080 16:9 progressive 30 Hz
1080i 1920 1080 16:9 interlaced 29.97 Hz
1080i 1920 1080 16:9 interlaced 30 Hz
720p 1280 720 16:9 progressive 23.976 Hz
720p 1280 720 16:9 progressive 24 Hz
720p 1280 720 16:9 progressive 29.97 Hz
720p 1280 720 16:9 progressive 30 Hz
720p 1280 720 16:9 progressive 59.94 Hz
720p 1280 720 16:9 progressive 60 Hz
SDTV 480p 704 480 16:9 progressive 23.976 Hz
480p 704 480 16:9 progressive 24 Hz
480p 704 480 16:9 progressive 29.97 Hz
480p 704 480 16:9 progressive 30 Hz
480p 704 480 16:9 progressive 59.94 Hz
480p 704 480 16:9 progressive 60 Hz
480i 704 480 16:9 interlaced 29.97 Hz
480i 704 480 16:9 interlaced 30 Hz
480p 704 480 4:3 progressive 23.976 Hz
480p 704 480 4:3 progressive 24 Hz
480p 704 480 4:3 progressive 29.97 Hz
480p 704 480 4:3 progressive 30 Hz
480p 704 480 4:3 progressive 59.94 Hz
480p 704 480 4:3 progressive 60 Hz
480i 704 480 4:3 interlaced 29.97 Hz
480i 704 480 4:3 interlaced 30 Hz
480p 640 480 4:3 progressive 23.976 Hz
480p 640 480 4:3 progressive 24 Hz
480p 640 480 4:3 progressive 29.97 Hz
480p 640 480 4:3 progressive 30 Hz
480p 640 480 4:3 progressive 59.94 Hz
480p 640 480 4:3 progressive 60 Hz
480i 640 480 4:3 interlaced 29.97 Hz
480i 640 480 4:3 interlaced 30 Hz

En Europa, la EBU (European Broadcasting Union), el ETSI (European Telecommunications Standards Institute) y el CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) han implantado el proyecto DVB. (formatos de DVB MPEG-2/H.264 AVC). Para la transmisión terrestre se recurre al estándar DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial).


Formatos DVB (MPEG-2 screen resolution)
  formato pixels horizontales Lineas verticales aspect
ratio
scan mode frame rate
(Hz)
HDTV 1152i(2) 1440 1152 16:9 interlaced 25
1080p 1920 1080 16:9 progressive 23.976
1080p 1920 1080 16:9 progressive 24
1080p 1920 1080 16:9 progressive 29.97
1080p 1920 1080 16:9 progressive 30
1080i 1920 1080 16:9 interlaced 29.97
1080i 1920 1080 16:9 interlaced 30
1080p 1920 1080 16:9 progressive 25
1080i 1920 1080 16:9 interlaced 25
1035i 1920 1035(1) 16:9 interlaced 25
1035i 1920 1035(1) 16:9 interlaced 29.97
1035i 1920 1035(1) 16:9 interlaced 30
720p 1280 720 16:9 progressive 23.976
720p 1280 720 16:9 progressive 24
720p 1280 720 16:9 progressive 29.97
720p 1280 720 16:9 progressive 30
720p 1280 720 16:9 progressive 59.94
720p 1280 720 16:9 progressive 60
720p 1280 720 16:9 progressive 25
720p 1280 720 16:9 progressive 50
SDTV 576p(2) 720 576 16:9 progressive 24
576p 720 576 16:9 progressive 25
576p 720 576 16:9 progressive 50
576p(2) 720 576 4:3 progressive 24
576p 720 576 4:3 progressive 25
576p 720 576 4:3 progressive 50
576i 720 576 16:9 interlaced 25
576i 720 576 4:3 interlaced 25
576p 544, 480, 352 576 16:9, 4:3 progressive 24(2), 25
576i 544, 480, 352 576 16:9, 4:3 interlaced 25
480p 720 480 16:9, 4:3 progressive 23.976, 24,
29.97, 30,
59.94, 60
480i 720 480 16:9, 4:3 interlaced 29.97, 30
480p 640 480 4:3 progressive 23.976, 24,
29.97, 30,
59.94, 60
480i 640 480 4:3 interlaced 29.97, 30
480p 544, 480, 352 480 16:9, 4:3 progressive 23.976, 29.97
480i 544, 480, 352 480 16:9, 4:3 interlaced 29.97
LDTV 288p 352 288 16:9, 4:3 progressive 24(2), 25
240p 352 240 16:9, 4:3 progressive 23.976, 29.97



Formatos DVB ( H.264/AVC screen resolution)
formato pixels horizontales Lineas verticales aspect
ratio
scan mode frame rate
(Hz)
H.264/AVC level
1080p 1920, 1440, 1280, 960 1080 16:9 progressive 23.976, 24 4
1080p 1920, 1440, 1280, 960 1080 16:9 progressive 25 4
1080i 1920, 1440, 1280, 960 1080 16:9 interlaced 25 4
1080i 1920, 1440, 1280, 960 1080 16:9 interlaced 29.97, 30 4
720p 1280, 960, 640 720 16:9 progressive 23.976, 24,
29.97, 30,
59.94, 60
4
720p 1280, 960, 640 720 16:9 progressive 25, 50 4
576p 720 576 16:9, 4:3 progressive 50 4
576p 720, 544, 480, 352 576 16:9, 4:3 progressive 25 3
576i 720, 544, 480, 352 576 16:9, 4:3 interlaced 25 3
480p 720 480 16:9, 4:3 progressive 59.94, 60 4
480p 720, 640, 544, 480, 352 480 16:9, 4:3 progressive 23.976, 24,
29.97, 30
3
480i 720, 640, 544, 480, 352 480 16:9, 4:3 interlaced 29.97, 30 3
288p 352 288 4:3 progressive 25, 50 3
288i 352 288 4:3 interlaced 25 3
240p 352 240 4:3 progressive 23.976, 24,
29.97, 30,
59.94, 60
3
240i 352 240 4:3 interlaced 29.97, 30 3
  
© 2005 FJMInformacion Legal